MSI MPG 322URX QD-OLED computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Zwart
975,00 EUR incl. BTW
2-4 werkdagen levertijd
Belangrijkste eigenschappen
- 80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160
- 0.03ms, 16:9, 250cd/m², 1500000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | QD-OLED |
| Touchscreen | |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3860 x 2160 |
| Ondersteunde video-modi | 2160p |
| Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,1814 x 0,1814 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 563,76 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 240 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,9 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,5 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| HDR-ondersteuning | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 138 procent |
| Adobe RGB dekking | 98 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | |
|---|---|
| AMD FreeSync | |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | |
|---|---|
| Ingebouwde camera |
Design
| Markt positionering | Gamen |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | |
|---|---|
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | |
| HDMI | |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4a |
| Hoofdtelefoon uit | |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ergonomie
| VESA-montage | |
|---|---|
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Scharnier | |
| Pivot hoek | -10 - 10° |
| Draaibaar | |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen | |
| Bereik kantelhoek | -5 - 15° |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 39 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 39 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 718 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 242 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 483 mm |
| Gewicht (met standaard) | 9,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 718 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 69 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 418 mm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 975 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 185 mm |
| Hoogte verpakking | 515 mm |
| Gewicht verpakking | 12,9 kg |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom, USB |
| Snelstartgids |
Overige specificaties
| Garantieperiode | 3 jaar |
|---|
Algemeen
| Twaiko artikelnummer | 3816913 |
|---|---|
| Merk | MSI |
| Fabrikantcode | 9S6-3DD29A-021, MPG 322URX QD-OLED, MPG322URXQDOLED |
| EAN | 4711377261197, 4711377264433 |
| Verkrijgbaar sinds | 13-11-2024 |

