Lenovo ThinkVision P32pz-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | Mini LED |
| Schermhelderheid (piek) | 1200 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 650 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Antireflectiescherm | |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,182 x 0,182 mm |
| Pixeldichtheid | 140 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| HDR-ondersteuning | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurbereik | 98 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Adobe RGB dekking | 99 procent |
| BT.2020-dekking | 81 procent |
| Responstijd (extreem) | 4 ms |
| Gleurengamma DCI-P3 | 98 procent |
| In de fabriek gekalibreerd |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | |
|---|---|
| AMD FreeSync | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | |
|---|---|
| Ingebouwde camera | |
| Ingebouwde microfoon |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| Kleurnaam | Raven Black |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | |
|---|---|
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| HDMI | |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-uitgang | |
| Hoofdtelefoon uit | |
| Ingebouwde KVM schakelaar |
Netwerk
| Ethernet LAN |
|---|
Ergonomie
| VESA-montage | |
|---|---|
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Scharnier | |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| Picture-in-Picture |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 42 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 305 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 714,2 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 234,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 456,6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 10,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 714,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 78,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 430,9 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7,6 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,9 cm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 908 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 163 mm |
| Hoogte verpakking | 518 mm |
| Gewicht verpakking | 14,6 kg |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C naar USB Type-A |
| Snelstartgids | |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|---|
Overige specificaties
| Lokale dimzones | 1152 |
|---|---|
| Beeld naast beeld (PbP) | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Certificering | EU Energy Label (G-class) Volatile Organic Compound Certification TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light |
Algemeen
| Twaiko artikelnummer | 3223681 |
|---|---|
| Merk | Lenovo |
| Fabrikantcode | 63E5GAT2EU |
| EAN | 0196804351018 |
| Verkrijgbaar sinds | 08-12-2023 |

