Lenovo ThinkVision E24q-30 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixels 2K Ultra HD Zwart
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | |
| HD type | 2K Ultra HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 14 ms |
| Antireflectiescherm | |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 6 ms |
| Pixel pitch | 0,206 x 0,206 mm |
| Pixeldichtheid | 123 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Responstijd (extreem) | 4 ms |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | |
|---|---|
| AMD FreeSync | |
| Laag-blauw-licht-technologie | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | |
|---|---|
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | |
| Ingebouwde microfoon |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| Kleurnaam | Raven black |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | |
|---|---|
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| HDMI | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 0 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit |
Netwerk
| Ethernet LAN |
|---|
Ergonomie
| VESA-montage | |
|---|---|
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Scharnier | |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | |
| Horizontaal draaibaar | 0 - 360° |
| kantel aanpassingen | |
| Bereik kantelhoek | -5 - 22° |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 38,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPR | 1677087 |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,4 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 178,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 342,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,7 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 322 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,2 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,8 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,8 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,83 cm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 621 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 126 mm |
| Hoogte verpakking | 385 mm |
| Gewicht verpakking | 6,7 kg |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Inclusief schroeven | |
| Snelstartgids | |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|---|---|
| Naleving van duurzaamheid |
Overige specificaties
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Algemeen
| Twaiko artikelnummer | 3367238 |
|---|---|
| Merk | Lenovo |
| Fabrikantcode | 63ECGAT2EU, 63ECGAT2EU/62CFGAT1EU |
| EAN | 0197528712758 |
| Verkrijgbaar sinds | 19-04-2024 |

