Lenovo N27q computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD Zwart
Belangrijkste eigenschappen
- 68.6cm (27") 2560 x 1440 W-LED IPS
- 6ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1
- HDMI, DisplayPort
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Touchscreen | |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Antireflectiescherm | |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 90 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | |
|---|---|
| AMD FreeSync | |
| Knippervrije technologie | |
| Laag-blauw-licht-technologie | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | |
|---|---|
| Ingebouwde camera |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | |
|---|---|
| HDMI | |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-uitgang | |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
Ergonomie
| VESA-montage | |
|---|---|
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | |
| kantel aanpassingen | |
| Bereik kantelhoek | -5 - 22° |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 31 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,2 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 240,1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 466,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,66 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 52,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,13 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,29 cm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 680 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 141 mm |
| Hoogte verpakking | 480 mm |
| Gewicht verpakking | 6,44 kg |
| Garantiekaart |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Snelstartgids | |
| HDMI-kabellengte | 1,5 m |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Overige specificaties
| Certificering | TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
|---|
Algemeen
| Twaiko artikelnummer | 3415413 |
|---|---|
| Merk | Lenovo |
| Fabrikantcode | 67C2GAC1EU |
| EAN | 0198153551682 |
| Verkrijgbaar sinds | 05-06-2024 |

